Numer Planu | 23 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Kuźnik Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2003-02-25 | ||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz w miejscowości Kuźnik | ||||||||||||||||||
Uchwała | Nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Miedzyrzeczu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz w miejscowości Kuźnik | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2003.22.414 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 23 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |