Numer Planu | 27 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Kursko Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2003-03-25 | ||||||||||||||||||
Opis | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz w miejscowości Kursko | ||||||||||||||||||
Uchwała | Nr V/50/2003 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz w miejscowości Kursko | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2003.27.553 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 27 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |