Numer Planu | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Kursko Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2005-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w miejscowości Kursko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XXV/248/05 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w miejscowości Kursko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2005.34.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |