Numer Planu | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Jezioro Głębokie Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2007-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie Gminy Międzyrzecz | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr V/48/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie Gminy Międzyrzecz | |||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskie 2007.40.662 | |||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | ||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |