Numer Planu | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Święty Wojciech Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2007-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Święty Wojciech z przeznaczeniem terenów pod funkcję mieszkalno-usługową wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr V/49/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Święty Wojciech - gmina Międzyrzecz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskie 2007.47.718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |