Numer Planu | 38 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Bronkowo Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2008-12-19 | ||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bronkowo" - Bobowicko | ||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XXVII/184/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Bronkowo" położonego w Bobowicku, gmina Międzyrzecz | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 44, poz 602 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 38 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |