Numer Planu | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Osiedle nad Obrą Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2009-03-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecz - Osiedle nad Obrą | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XXIX/190/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie "Osiedla nad Obrą" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 47, poz 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |