Numer Planu | 40 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Międzyrzecki Park Przemysłowy I Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2009-03-03 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecz - "Międzyrzecki Park Przemysłowy I" | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr XXIX/191/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzyrzecz - „Międzyrzecki Park Przemysłowy I” | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 44 poz 603 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 40 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |