Numer Planu | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Międzyrzecki Park Przemysłowy II Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2009-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr LIX/242/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2011.6.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |