Numer Planu | 43 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Kuźnik Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-02-20 | |||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz | |||||||||||||||
Uchwała | Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz | |||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2015.365 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 43 | |||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Powrót do listy planów |