Numer Planu | 15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Rojewo (dz. nr 13/9, 15/6, 2/3, 1/3, 4/8, 260/1,8,9,10) Na mapie | |||||||||
Data uchwalenia | 2001-05-29 | |||||||||
Opis | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w miejscowości Rojewo (dz. nr 13/9, 15/6, 2/3, 1/3, 4/8, 260/1,8,9,10) - tereny do zalesień | |||||||||
Uchwała | Nr XXXI/253/2001 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w obrębie miejscowości Rojewo | |||||||||
Dziennik | Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 40, poz.371 | |||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 15 | |||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||
Uwagi | ||||||||||
Załączniki | ||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||
Powrót do listy planów |