Numer Planu | 28 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Święty Wojciech Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | 2005-02-22 | |||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz dla części obrębu Święty Wojciech w granicach działek o Nr 311, 312, 306/2, 307/4, 307/5, 307/6, 308 | |||||||||||||||
Uchwała | Nr XXIV/232/05 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz w obrębie Święty Wojciech | |||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2005.18.336 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 28 | |||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Powrót do listy planów |