Numer Planu | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Wysoka Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2007-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoka z przeznaczeniem terenów pod funkcję mieszkalno-usługową wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr V/51/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoka - gmina Międzyrzecz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2007.47.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |