Numer Planu | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | miasto Międzyrzecz Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2007-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w mieście Międzyrzecz z przeznaczeniem terenów pod funkcję: mieszkalno - usługową wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr V/52/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Międzyrzecz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2007.47.721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |