Numer Planu | 42 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Międzyrzecki Park Przemysłowy I Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | 2012-04-27 | |||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - "Międzyrzecki Park Przemysłowy I" | |||||||||||||||
Uchwała | Nr XIX/138/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - "Międzyrzecki Park Przemysłowy I" | |||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2012.1335 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 42 | |||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Powrót do listy planów |